10,99 € 12,99 €
Zuletzt aktualisiert am: 4. Dezember 2025 22:07
DetailsAmazon ▼
| Messbereich | 0 bis 50 Grad Celsius Temperatur; 20 bis 99 Prozent relative Luftfeuchte |
| "Hold" Funktion | |
| Extras | Komfortzonenindikator, Anzeige von Höchstwerten und Tiefstwerten |
| Batterien | 1 CR2 (im Set enthalten) |
| Größe - Gewicht | 5.7 x 1.3 x 6.9 cm - 25 Gramm |
| Fazit | Das handliche und kompakt Luftfeuchtmessgerät punktet durch den günstigen Preis und den hohen Funktionsumfang. |
10,99 € 16,99 €
Zuletzt aktualisiert am: 4. Dezember 2025 22:07
DetailsAmazon ▼
| Messbereich | - 50 bis + 70 Grad Celsius Temperatur und 10 bis 90 Prozent Luftfeuchte |
| "Hold" Funktion | |
| Extras | Integrierter Komfortzonenindikator mit den drei Einteilungen: dry, comfort und wet; Speicherung von Höchstwerten und Tiefstwerten |
| Batterien | Batteriebetrieb (Typ AAA) |
| Größe - Gewicht | 7,9 x 2,1 x 6,7 cm - 45 Gramm |
| Fazit | Das Luftfeuchtmessgerät zeichnet sich durch den hohen Funktionsumfang in Kombination mit dem niedrigen Preis aus. |
15,98 € 27,80 €
Zuletzt aktualisiert am: 4. Dezember 2025 22:07
DetailsAmazon ▼
| Messbereich | 5 - 50% Holz - 1,5 - 33% Baustoffe |
| "Hold" Funktion | |
| Extras | 3 min nach letztem Gebrauch automatische Abschaltung |
| Batterien | 9V Batterien |
| Größe - Gewicht | 3,8 x 2,6 x 15 cm | 209 g |
| Fazit | Sehr preisgünstiges Feuchtigkeits Messgerät, kann für verschiedene Stoffe eingestellt werden. |

